9 dossards sur l’année 2023 répartis sur 3 départements : 5 en Gironde – 2 dans les Landes et 2 en Pyrénées-Atlantique. J’ai réussi à bien m’organiser pour la prise des dossards avec 8 courses à lesquelles je n’avais jamais participé.
Côté entraînement et kilométrage annuel : un peu plus de 1000 km au total sur l’année avec en moyenne 2 à 3 sorties par semaine.
L’objectif en 2024 sera de découvrir et participer à de nouvelles courses notamment en Gironde et toujours dans les Pyrénées-Atlantique. J’ai déjà un dossard assuré pour le 10km des Jeux Olympiques en août 2024.
26/03/2023 : Fête les vins Km de Saint Emilion (33) : 23km – 2h03m38s – 193 sur 801 – 31ème M1.
09/04/2023 : Ursuia Trail (64) – 12km : 1h08m48s – 43 sur 135 – 5ème M1.
13/05/2023 : 10km des vignes à Blaye (33) : 44m41s – 39 sur 618 – 3ème M1.
18/05/2023 : Foulées Tarnossienne (40) – 8km : 32m20s – 23 sur 190 – 4ème M1.
18/06/2023 : la Foulée Saint-Aubinoise (33) – 45’27 – 55 sur 368 – 8ème M1.
25/06/2023 : 10km des Jalles à Bruges (33) – 47’59 – 44 sur 266 – 4ème M1.
13/08/2023 : course de la Rhune (64) – 1h50m20s – 361 sur 575 – 43eme M1.
18/08/2023 : Corruda de Senhans (40) – 10km : 46’46 – 43 sur 253 – 5ème M1.
03/12/2023 : semi marathon Bordeaux (33) – 1h41m53s – 1921 sur 9001.


Laisser un commentaire